ATP. Южный и Богомолов опустились на две позиции в рейтинге

В понедельник, 27 февраля, был опубликован обновленный рейтинг ATP, по итогам которого россияне Михаил Южный и Алекс Богомолов опустились на две строчки

Рейтинг

ATP

27 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13130 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 10435
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 8235
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 7150
5 (6). Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – 4410
6 (5). Давид Феррер (Испания) – 4345
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) – 3860
8 (8). Марди Фиш (США) – 2870
9 (9). Янко Типсаревич (Сербия) – 2710
10 (10). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 2705

34 (32). Михаил Южный (Россия) – 1140
35 (33). Алекс Богомолов (Россия) – 1123
42 (40). Николай Давыденко (Россия) – 1010
60 (63). Дмитрий Турсунов (Россия) – 768
77 (81). Игорь Куницын (Россия) – 657




Отзывов 0    Просмотров